| Название | Описание |
|---|---|
| IEEE 802.11n WiFi 2.5GHz 5GHz | WiFi интерфейс по стандарту 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с брутто, применяя передачу данных сразу по четырём антеннам. По одной антенне — до 150 Мбит/с. |
| RS232 | Последовательный COM-порт |
| Е1 DPNSS | E1 интерфейс с сигнализацией DPNSS. |
| Е1 CAS | E1 интерфейс с сигнализацией CAS. |
| FXS гибридный, Panasonic | Проприетарный голосовой интерфейс, эмулирующий расширение интерфейса PBX, для подключения обычного телефона к PBX. Аббревиатура FXS применима к любому оборудованию, которое, с точки зрения телефона, является АТС. |
| FXS цифровой, Panasonic | Проприетарный голосовой интерфейс, эмулирующий расширение интерфейса PBX, для подключения обычного телефона к PBX. Аббревиатура FXS применима к любому оборудованию, которое, с точки зрения телефона, является АТС. |
| FastEthernet 100BASE-TX PoE input | 100BASE-TX is the predominant form of Fast Ethernet, and runs over two wire-pairs inside a category 5 or above cable. |
| FXS цифровой, Coral | Проприетарный голосовой интерфейс, эмулирующий расширение интерфейса PBX, для подключения обычного телефона к PBX. Аббревиатура FXS применима к любому оборудованию, которое, с точки зрения телефона, является АТС. |
| TenEthernet 10GBASE-X | TenEthernet 10GBASE-X |
| GigabitEthernet 1000BASE-TX PoE input | GigabitEthernet 1000BASE-TX PoE input |
предыдущая | следующая




