MAP
Модуль контроля и управления.
Название: | MAP | Дата окончания продаж: | 2030-01-01 |
Вендор: | Coral | Дата окончания поддержки: | 2030-01-01 |
PartNumber: | MAP | Дата окончания жизненного цикла: | 2030-01-01 |
Длина, мм.: | 0 | Масса, гр.: | 0 |
Ширина, мм.: | 0 | Уровень шума, дБ: | 0 |
Высота, мм.: | 0 | Мощность, Вт: | 0 |
ОПИСАНИЕ
ПОРТЫ
ПРОШИВКИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОВМ.УСТРОЙСТВА
Раздел | Название | PartNumber | Описание | Официальная поддержка |
---|
Coral | MEX-Ipx2 | MEX-Ipx2 | Карта центрального процессора. | V |